Neutralisation
Quelque soit son origine (souterraine, de surface, mer) l'eau est composée d'un ensemble de propriétés physiques et chimiques.
Une eau acide est impropre à la consommation et peut endommager votre matériel.
Pour assurer une neutralisation efficace et installer un équipement adapté, une étude technique est indispensable. Elle doit être réalisée par un spécialiste du traitement de l’eau.
Notre procédé de neutralisation, filtration industrielle, neutralise l'acidité de l'eau. L’eau traverse un média neutralisant adapté à la qualité de l’eau et aux débits à traiter.
L’eau y solubilise des éléments à base de calcium et de magnésium. L'eau est rééquilibrée et perd de son agressivité.
Le traitement s'effectue sur média-filtrants : calcaire terrestre, calcaire marin.
- Rééquilibre le PH de l'eau
- ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
• CAT 550 à 1250 - Filtres avec crépines en étoile • |
||||||
Modèles de cuve | 550 | 800 | 1000 | 1000R | 1250 | |
Ø Ext. (mm) |
550 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Poids (kg) | 119 | 160 | 240 | 270 | 400 | |
Hauteur totale (mm) | 1665 | 1775 | 2010 | 2290 | 2740 | |
Épaisseur virole (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Section (m2) | 0,232 | 0,495 | 0,773 | 0,773 | 1,211 | |
Bride sup. | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | |
Bride inf. | DN200 | DN200 | DN400 | DN400 | DN400 |
• CAT 1500 à 2500 - Filtres avec plancher • | ||||||
Modèles de cuve | 1500 | 1800 | 1900 | 2100 | 2500 | |
Ø Filtres (mm) |
|
1500 |
1800 |
1900 |
2100 |
2500 |
Section (m2) | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,9 | |
Hauteur cylindrique (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Trou d'homme haut et bas | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | |
Épaisseur virole | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
→ NEUTRALISATION : Étude et dimensionnement sur-mesure réalisés par notre bureau d'études. | |||||||||||
EN SAVOIR + |